支付方式
银行转账
1、资金安全 2、转账快捷 3、不受银行营业时间的限制 4、需联系我们
货币 | 开户银行 | 帐号 | 开户名称(收款人) |
人民币 | 中国工商银行深圳台湾花园支行 | 6222084000006521697 | 张涛 |
中国农业银行深圳分行 | 6228480128314248872 | 张涛 | |
中国建设银行福州城东支行 | 6227001822520964841 | 张涛 | |
中国银行珠福建分行 | 6217906400007063580 | 张涛 | |
中国邮政储蓄银行福州市五一中路支行 | 6210983910001902832 | 张涛 | |
中国银行珠福建分行 | 6217906400007063580 | 张涛 | |
中国邮政储蓄银行福州市五一中路支行 | 6210983910001902832 | 张涛 | |
中平安银行珠福建分行 | 6230580000003430316 | 张涛 | |
交通银行深圳华融支行 | 6222621310011834682 | 张涛 | |
光大银行深圳中心区支行 | 6214920401752876 | 张涛 | |
北京银行复兴支行 | 6414680014862153 | 张涛 | |
华夏银行北京冶安支行 | 6230200017827440 | 张涛 | |
深圳前海微众银行 | 6236330070084377066 | 张涛 | |
注: 以上帐号可以实时到账,建议个人用户使用以上账号 | |||
中国工商银行深圳台湾花园支行 | 4000024909200195749 | 深圳神界网络有限公司 | |
中国工商银行福州金山支行 | 1402267709600134149 | 神界科技有限公司 | |
美元及 其他外币 |
Ping An Bank, H.O., Offshore Banking Department SWIFT CODE: SZDBCNBS Branch address: 11/F, No. 5047, Road Shennan Dong, Shenzhen, P. R. China |
OSA11014562151003【港币】 OSA11014562151004【美元】 |
SHEN JIE NETWORK CO., LIMITED |
注: 公司帐号请确认公司名称准确无误 ,请不要在收款人处加市!公司帐号不接受100元以下汇款! |
网上支付
1、电子支付的一种形式 2、好处在于可以直接把资金从用户的银行卡中转账到网站账户中,汇款马上到账,不需要人工确认
支付宝账户
1、支付宝直接到帐交易 2、支付畅通无阻 3、可使用支付宝余额付款 4、需联系我们
![]() |
支付宝帐号: | pay@shenjie.co |
收款人: | 深圳神界网络有限公司 | |
注:请在汇款时注明您的用户名,并在汇款后及时联系我们查对 |